97免费公开在线视频_国产女人叫床高潮视频_午夜影院费试看黄_360性偷窥tube偷拍

トップページ > ニュース > 業(yè)界ニュース
アルミナは、アルミ製品などの輸出入仕訳データ
Time:2015-11-11 12:08:39

- Back -


    北京は7月23日のニュース、以下は中國(guó)稅関総署が発表した6月の元アルミニウム、アルミナ、

    アルミ製品やボーキサイトなどの輸出入仕訳データ一覧(単位はともにトン):


    6月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:
    原鋁 39,256 470.15 2,163.37 300,294 166.94
    原產(chǎn)地
    俄羅斯聯(lián)邦 12,913 12,664.43 2,099.96 104,798 67.44
    馬來(lái)西亞 9,871 - 2,150.08 13,260 -
    澳大利亞 6,068 35.62 2,287.09 56,030 54.04
    阿曼 3,958 1,112.18 2,149.19 42,821 1,504.61
    巴林 1,999 - 2,161.40 11,491 -
    巴西 1,997 - 2,218.19 1,997 -
    伊朗 1,122 - 2,177.44 9,829 -
    印度 749 -26.14 2,138.65 15,453 448.85
    阿聯(lián)酋 293 1,251.89 2,230.80 3,022 2,708.41
    南非 101 -50.53 2,196.35 16,887 217.66
    鋁合金 8,463 3.24 2,373.73 55,076 7.44
    原產(chǎn)地
    臺(tái)灣 1,896 -12.54 2,231.62 12,234 -2.96
    阿聯(lián)酋 1,515 -13.69 2,372.98 11,466 45.78
    俄羅斯聯(lián)邦 1,010 77.41 2,113.14 2,622 -42.68
    中華人民共和國(guó) 1,001 -24.98 2,550.21 8,632 -1.44
    美國(guó) 691 -16.45 2,780.43 3,985 7.94
    馬來(lái)西亞 544 1,233.46 2,369.62 1,281 -4.01
    委內(nèi)瑞拉 298 - 1,907.95 868 370
    蒙古 259 - 1,947.59 654 1,211.37
    日本 216 39.45 5,353.46 1,128 -15.4
    尼日利亞 178 77.34 1,956.11 1,602 138.92
    澳大利亞 162 -72.48 2,314.70 1,437 -62.58
    吉爾吉斯斯坦 116 - 1,558.45 314 528.28
    越南 101 - 1,413.21 276 184.43
    韓國(guó) 100 -27.53 2,399.85 5,232 200.31
    廢鋁 206,524 -13.06 1,654.43 1,226,678 -2.26
    原產(chǎn)地
    香港 80,282 250.81 1,684.80 456,490 364.52
    美國(guó) 62,711 6.88 1,717.50 363,245 30.65
    澳大利亞 11,187 -53.02 1,476.72 70,500 -54.91
    西班牙 10,558 -66.06 1,606.71 71,153 -64.31
    法國(guó) 6,389 -65.96 1,513.19 25,550 -51.4
    法國(guó) 6,389 -65.96 1,513.19 25,550 -51.4
    馬來(lái)西亞 5,127 -85.9 1,473.69 26,094 -87.25
    德國(guó) 5,093 -69.31 1,578.22 43,193 -52.63
    加拿大 4,760 26.77 1,704.43 29,676 29.05
    荷蘭 3,640 17.18 1,449.58 26,304 25.93
    英國(guó) 3,459 35 1,753.86 24,502 33.61
    日本 2,659 54.86 1,292.71 17,766 74.68
    比利時(shí) 1,776 -47.85 1,565.42 18,520 12.2
    墨西哥 1,328 -9.86 1,714.59 10,456 -26.73
    韓國(guó) 765 95.33 1,155.31 3,644 22.69
    貝寧 643 53.97 1,748.28 1,370 44.65
    丹麥 610 24.63 1,923.11 3,837 233.97
    澳門(mén) 581 - 1,279.95 1,883 2,843.30
    多米尼加共和國(guó) 425 203.04 1,658.82 1,408 120.95
    羅馬尼亞 419 - 1,215.51 2,713 12,820.81
    哥倫比亞 404 -35.64 1,696.77 3,550 7.86
    意大利 394 -40.31 1,785.20 2,640 33.67
    葡萄牙 373 -84.79 1,722.56 3,019 -83.18
    蒙古 363 245.71 1,798.26 441 -36.49
    厄瓜多爾 326 -22.92 1,701.49 2,006 -7.93
    臺(tái)灣 263 293.78 1,707.07 1,088 33.71
    秘魯 253 35.86 1,702.22 1,218 -37.65
    菲律賓 235 -88.57 1,471.84 913 -73.79
    保加利亞 207 4.11 1,682.03 1,447 -23.31
    波蘭 174 - 1,719.80 199 2,166.89
    新西蘭 165 27.51 1,645.59 1,222 26.2
    科威特 149 1.2 1,280.20 149 -40.34
    氧化鋁 306,350 324.25 371.15 2,465,257 142.52
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 304,476 336.74 355.74 2,142,071 113.52
    日本 856 -40.76 2,272.59 6,333 -4.71
    加拿大 344 473.01 682.55 582 177.05
    法國(guó) 201 -67.99 1,607.35 2,923 -23.96
    韓國(guó) 201 9,790.66 784.6 670 100.98
    美國(guó) 133 53.36 9,003.19 27,958 4,929.41
    德國(guó) 112 -7.24 12,681.13 1,045 3.47
    臺(tái)灣 21 3,611.32 795.57 38 -28.37
    英國(guó) 3 - 13,746.67 4 1,519.57
    意大利 3 -13.74