97免费公开在线视频_国产女人叫床高潮视频_午夜影院费试看黄_360性偷窥tube偷拍

Home > News > Industry News
Importexport of aluminum productsJune 2013
Time:2015-11-10 11:47:22

According to Beijing July 23rd news, the following is China's General Administration of Customs 

announced in June the original aluminum, alumina, aluminum products, and bauxite, and other import 

and export items list (units are tons):


6月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進(jìn)口:
原鋁 39,256 470.15 2,163.37 300,294 166.94
原產(chǎn)地
俄羅斯聯(lián)邦 12,913 12,664.43 2,099.96 104,798 67.44
馬來西亞 9,871 - 2,150.08 13,260 -
澳大利亞 6,068 35.62 2,287.09 56,030 54.04
阿曼 3,958 1,112.18 2,149.19 42,821 1,504.61
巴林 1,999 - 2,161.40 11,491 -
巴西 1,997 - 2,218.19 1,997 -
伊朗 1,122 - 2,177.44 9,829 -
印度 749 -26.14 2,138.65 15,453 448.85
阿聯(lián)酋 293 1,251.89 2,230.80 3,022 2,708.41
南非 101 -50.53 2,196.35 16,887 217.66
鋁合金 8,463 3.24 2,373.73 55,076 7.44
原產(chǎn)地
臺(tái)灣 1,896 -12.54 2,231.62 12,234 -2.96
阿聯(lián)酋 1,515 -13.69 2,372.98 11,466 45.78
俄羅斯聯(lián)邦 1,010 77.41 2,113.14 2,622 -42.68
中華人民共和國(guó) 1,001 -24.98 2,550.21 8,632 -1.44
美國(guó) 691 -16.45 2,780.43 3,985 7.94
馬來西亞 544 1,233.46 2,369.62 1,281 -4.01
委內(nèi)瑞拉 298 - 1,907.95 868 370
蒙古 259 - 1,947.59 654 1,211.37
日本 216 39.45 5,353.46 1,128 -15.4
尼日利亞 178 77.34 1,956.11 1,602 138.92
澳大利亞 162 -72.48 2,314.70 1,437 -62.58
吉爾吉斯斯坦 116 - 1,558.45 314 528.28
越南 101 - 1,413.21 276 184.43
韓國(guó) 100 -27.53 2,399.85 5,232 200.31
廢鋁 206,524 -13.06 1,654.43 1,226,678 -2.26
原產(chǎn)地
香港 80,282 250.81 1,684.80 456,490 364.52
美國(guó) 62,711 6.88 1,717.50 363,245 30.65
澳大利亞 11,187 -53.02 1,476.72 70,500 -54.91
西班牙 10,558 -66.06 1,606.71 71,153 -64.31
法國(guó) 6,389 -65.96 1,513.19 25,550 -51.4
法國(guó) 6,389 -65.96 1,513.19 25,550 -51.4
馬來西亞 5,127 -85.9 1,473.69 26,094 -87.25
德國(guó) 5,093 -69.31 1,578.22 43,193 -52.63
加拿大 4,760 26.77 1,704.43 29,676 29.05
荷蘭 3,640 17.18 1,449.58 26,304 25.93
英國(guó) 3,459 35 1,753.86 24,502 33.61
日本 2,659 54.86 1,292.71 17,766 74.68
比利時(shí) 1,776 -47.85 1,565.42 18,520 12.2
墨西哥 1,328 -9.86 1,714.59 10,456 -26.73
韓國(guó) 765 95.33 1,155.31 3,644 22.69
貝寧 643 53.97 1,748.28 1,370 44.65
丹麥 610 24.63 1,923.11 3,837 233.97
澳門 581 - 1,279.95 1,883 2,843.30
多米尼加共和國(guó) 425 203.04 1,658.82 1,408 120.95
羅馬尼亞 419 - 1,215.51 2,713 12,820.81
哥倫比亞 404 -35.64 1,696.77 3,550 7.86
意大利 394 -40.31 1,785.20 2,640 33.67
葡萄牙 373 -84.79 1,722.56 3,019 -83.18
蒙古 363 245.71 1,798.26 441 -36.49
厄瓜多爾 326 -22.92 1,701.49 2,006 -7.93
臺(tái)灣 263 293.78 1,707.07 1,088 33.71
秘魯 253 35.86 1,702.22 1,218 -37.65
菲律賓 235 -88.57 1,471.84 913 -73.79
保加利亞 207 4.11 1,682.03 1,447 -23.31
波蘭 174 - 1,719.80 199 2,166.89
新西蘭 165 27.51 1,645.59 1,222 26.2
科威特 149 1.2 1,280.20 149 -40.34
氧化鋁 306,350 324.25 371.15 2,465,257 142.52
原產(chǎn)地
澳大利亞 304,476 336.74 355.74 2,142,071 113.52
日本 856 -40.76 2,272.59 6,333 -4.71
加拿大 344 473.01 682.55 582 177.05
法國(guó) 201 -67.99 1,607.35 2,923 -23.96
韓國(guó) 201 9,790.66 784.6 670 100.98
美國(guó) 133 53.36 9,003.19 27,958 4,929.41
德國(guó) 112 -7.24 12,681.13 1,045 3.47
臺(tái)灣 21 3,611.32 795.57 38 -28.37
英國(guó) 3 - 13,746.67 4 1,519.57
意大利 3 -13.74 14,290.33 9 -50.32
鋁土礦 1,023,801 -70.38 49.49 25,416,214 23.22
原產(chǎn)地
澳大利亞 649,998 -12.44 53.09 4,255,485 2.37
印度尼西亞 187,355 -93.1 40.02 20,782,122 29.41
印度 135,091 - 48.6 233,802 -35.35
馬來西亞 51,358 - 40.86 144,439 199.44
鋁材 41,858 -15.3 6.72 258,342 -12.9
其中
鋁條、桿及型材 5,582 9.66 4,991.39 37,641 10.79
鋁絲 480 -57.25 6,907.19 3,356 -24.17
鋁板、片及帶 29,666 -16.93 4,547.35 180,776 -16.87
鋁箔 4,841 -12.87 20,969.39 27,186 -3.88
鋁管材(含附件) 1,168 -35.59 10,148.82 8,151 -28.4
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 296 -27.5 12,647.17 2,752 8.02
鋁絞線、纜 0 -98.23 0 320 779.61
6月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
原鋁 10,524 55.02 2,801.30 62,370 88.92
目的地
韓國(guó) 10,094 56.53 2,794.84 59,420 89.88
日本 385 27.66 2,965.53 1,526 -2.18
臺(tái)灣 20 0.58 2,169.20 20 0.58
美國(guó) 19 - 3,642.63 41 -38.96
朝鮮 6 140.43 2,574.50 34 87.65
鋁合金 41,102 -21.53 2,335.35 279,737 -11.37
目的地
日本 18,875 -10.87 2,264.88 149,250 -1.39
香港 14,141 19.21 2,376.43 71,324 2.92
越南 2,282 27.52 2,323.95 11,286 -2.96
馬來西亞 1,502 -25.56 2,273.52 6,796 -29.41
韓國(guó) 1,465 -83.4 2,353.61 12,748 -62.37
菲律賓 568 5.06 2,243.75 3,928 -3.05
泰國(guó) 421 -25.93 2,632.08 4,041 -7.15
印度尼西亞 404 -79.45 2,220.72 8,838 -29.85
挪威 323 - 3,212.22 1,173 -
臺(tái)灣 306 -74.55 2,339.80 1,809 -58.44
澳大利亞 224 -63.05 2,311.33 4,838 220.02
荷蘭 147 -42.2 2,883.07 970 -63.69
阿聯(lián)酋 145 1,350.05 3,295.75 283 6.27
印度 120 1,103.61 2,287.33 897 65.35
美國(guó) 84 521.74 5,151.85 330 15.51
阿爾及利亞 42 - 2,394.79 123 -
意大利 24 - 3,619.71 73 -65.53
斯洛文尼亞 20 - 4,092.95 143 13.4
廢鋁 151 326.88 1,770.70 881 118.36
目的地
韓國(guó) 151 329.2 1,770.12 880 118.29
氧化鋁 3,529 -71.91 983.45 19,267 -53.82
目的地
朝鮮 2,013 16,536.36 403.15 10,033 65.24
越南 353 15.71 600.2 1,186 -11.08
美國(guó) 216 6.23 4,134.66 1,553 159.34
日本 177 8.9 1,125.33 1,063 -78.68
蒙古 120 -28.27 100 480 -38.2
臺(tái)灣 118 182.06 1,246.26 408 -10.32
意大利 111 - 985.81 403 26.82
韓國(guó) 100 -95.47 1,715.60 786 -86.93
鋁材 270,000 -8.6 3.45 1,420,000 -6.9
其中
鋁條、桿及型材 77,487 0.41 3,708.70 446,861 20.23
鋁絲 3,246 16.08 3,955.92 12,915 8.91
鋁板、片及帶 127,645 -16.8 2,796.83 581,679 -25.58
鋁箔 56,716 -0.56 3,990.81 322,341 6.1
鋁管材(含附件) 8,923 -4.99 4,870.68 48,637 1.46
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 42,999 10.74 4,212.26 241,519 9.58
鋁絞線、纜 11,458 12.29 3,058.95 67,468 28.71
Note: price data are calculated according to the amount and amount of the Chinese customs.
The price of import data is based on CIF, the price of export data is based on FOB.

- Back -